共有两家基金公司,与第三方合作作为投资顾问发行阳光私募产品,分别是大成基金和华夏基金。参与这种合作的第三方也有两家,分别是与大成基金与华夏基金合作的诺亚远征,以及与华夏基金合作的富舟投资。
基金公司与第三方合作发行的阳光私募产品与第三方合作的产品共有8支。其中,大成基金与诺亚远征合作的产品2支,华夏基金与诺亚远征合作的产品有3支,华夏基金与富舟投资合作的产品也是3支。
这8支产品都仍在存续中,而且都是非结构化产品。我们还发现,这8支产品都是由中融信托发行的。中融信托在信托公司中以其创新意识与经营灵活性为著称,近来已经超过华润信托,成为发行阳光私募产品最多的信托公司。
这8支产品操作都比较稳健,只是2009年9月发行的一支产品收益率为负,也只是低于初始净值0.79个百分点。其余产品都在净值以上。收益率最高的从2008年7月至今的累计收益61.83%。
这些产品相对其他的阳光私募产品来说,业绩并不突出,但操作尚算稳健,这与公募基金的一贯风格也是相符的。
表5 基金公司与第三方合作发行的阳光私募产品分析
产品 名称 | 投资 顾问 | 成立 日期 | 单位 净值 | 累计 净值 | 今年 收益 | 累计 收益 | 更新 日期 |
诺亚大成A股精选 | 大成基金,诺亚远征 | 2008-7-3 | 1.6183 | 1.6183 | 17.66% | 61.83% | 2010-10-20 |
诺亚大成A股精选二号 | 大成基金,诺亚远征 | 2009-9-15 | 0.9921 | 0.9921 | -0.79% | -0.79% | 2010-10-20 |
中融灵活配置二号 | 华夏基金,诺亚远征 | 2009-4-21 | 1.2199 | 1.2199 | 13.81% | 21.99% | 2010-11-15 |
中融灵活配置一号 | 华夏基金,诺亚远征 | 2008-12-2 | 1.3342 | 1.3342 | 13.98% | 33.42% | 2010-11-15 |
中融灵活配置三号 | 华夏基金,诺亚远征 | 2009-6-16 | 1.0633 | 1.0633 | 20.93% | 6.33% | 2010-11-15 |
中融-华夏股票精选二号 | 华夏基金,富舟投资 | 2007-12-27 | 1.3213 | 1.3213 | 21.20% | 32.13% | 2010-11-18 |
中融-华夏股票精选四号 | 华夏基金,富舟投资 | 2008-1-23 | 1.3984 | 1.3984 | 17.04% | 39.84% | 2010-11-9 |
中融-华夏股票精选三号 | 华夏基金,富舟投资 | 2008-1-21 | 1.3515 | 1.3515 | 12.75% | 35.15% | 2010-11-12 |
数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com)