本报告为2010年阳光私募行业年度报告之一,主要从产品发行、参与群体、募集规模及年度业绩等方面来分析阳光私募信托组结构化产品与非结构化产品的发展情况。
截止2010年12月31日,根据朝阳永续私募数据库的统计,阳光私募信托组累计发行产品达1592支,2010年度新增产品647支。另外,就产品发行规模与参与群体而言,截止2010年末,证券投资类信托产品累计发行规模达1206亿,当前规模约为1399亿,存续产品当前规模近1198亿。发行阳光私募信托产品的投资顾问机构达到482家,2010年度新增144家。最后从阳光私募信托组产品投资回报率来看,2010年度非结构化产品投资业绩逊色于2009年业绩回报,但是结构化产品的总体业绩与2009年相比,略显胜态。
阳光私募行业发行产品分析
根据朝阳永续私募数据库的统计,从产品发行数量来看,截止2010年12月31日证券投资类信托产品共1592支,其中结构化产品673支,占总发行产品数的42.3%,非结构化产品919支,占总发行产品数的57.7%。
现仍处于存续中的产品数为1241支,其中结构化产品417支,占存续产品数的33.6%,而非结构化产品为824支,约占存续产品数的66.4%。
2010年度新增产品数647支,其中结构化产品占比近41%,非结构化产品为59%。
从产品发行数量走势图来看,在阳光私募信托产品成立之初到2006年,产品发行较少,每月平均发行数不到2支,在为数不多的产品中,以发行结构化产品为主。然而从2006年
开始,随着市场的不断认可,阳光私募每月发行产品数不断增加,在2008年的第一季度之前,阳光私募信托产品发行已经初具规模,期间平均每月发行数将近14支,并且该阶段非结构化产品的发行已经占据主要地位。但是由于2008年全球性金融危机的影响,股市一度低迷,阳光私募行业发展也陷入小型的低谷期,这一阶段产品的发行数有所下降。然而随着2009年小牛市的到来,阳光私募行业进入高速发展的阶段,在2009年的第二季度到第三季度平均每月发行产品数达到46支,而在2009年6月单月产品发行数达到82支。在此之后,阳光私募信托产品的发行一直呈稳步上升趋势,并延续至今。
阳光私募行业清算产品分析
截止2010年末,在已结束的344只产品中,结构化产品占已结束产品数的73.0%,而非结构化产品仅占27.0%。即在2010年度清算的阳光私募信托产品中,半数以上是结构化产品。分析其可能原因主要包括以下几点:
1. 小牛市非结构化产品业绩表现较优。截止清算日期,非结构化产品获得正收益的比例要高于结构化产品。具体来看,已结束的93只非结构化产品中,在清算年度获得绝对正收益的产品约占总清算产品数的8%,而结构化产品仅占 4%,非结构化产品投资业绩整体上优于结构化产品,所以非结构化产品数发行增多一定意义上可能源于投资者对业绩要求的提高,这也是非结构化产品发行数增多的主要原因之一(见表一、表二)。
2. 从发展历程来看,结构化产品是近年来海外市场发展较迅速的一种金融产品,但是对于国内投资者来说还比较陌生,国内相关机构对该产品认识仍然停留在低水平,对结构化产品的设计原理、定价方法以及风险对冲缺乏研究。而非结构化产品已经经过了较为成熟的发展阶段,所以这可能是分析的另一可能原因。
3. 从产品特征来看,截止清算日期,在已清算的产品中,结构化产品的募集规模一般大于非结构化产品,所以募集的范围可能较非结构化产品更小一些。从这个层次分析,也是造成非结构化产品增长较快的一个客观原因(见表三)。
表一 截止2010年末非结构化产品清算情况
信托名称 | 信托公司 | 信托类型 | 绝对收益(%) | 成立日期 |
中睿合银1号 | 中融信托 | 非结构化 | 20.42 | 2009-08-03 |
红宝石系列 | 上海信托 | 非结构化 | 5.87 | 2009-07-30 |
策略大师 | 重国投 | 非结构化 | 4.16 | 2009-03-02 |
江平超级价值 | 中信信托 | 非结构化 | 2.59 | 2009-05-11 |
中银专户 | 国投信托 | 非结构化 | 2.37 | 2009-05-27 |
长城富利07 | 北方信托 | 非结构化 | 1.96 | 2007-12-17 |
融通1号 | 中融信托 | 非结构化 | 0.62 | 2009-08-14 |
数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com)
表二 截止2010年末结构化产品清算情况
信托名称 | 信托公司 | 信托类型 | 绝对收益(%) | 成立日期 |
混沌二号 | 华宝信托 | 结构化 | 30.39 | 2008-12-15 |
麟益1期 | 中信信托 | 结构化 | 17.44 | 2010-01-04 |
浦江之星 | 中海信托 | 结构化 | 13.99 | 2010-04-01 |
天润一号 | 山东信托 | 结构化 | 10.96 | 2009-11-10 |
金福四号 | 北方信托 | 结构化 | 6.61 | 2009-06-26 |
保利来 | 昆仑信托 | 结构化 | 4.99 | 2009-05-08 |
汇富3号 | 外贸信托 | 结构化 | 4.59 | 2009-03-26 |
合赢2结构式 | 华润信托 | 结构化 | 3.83 | 2008-12-10 |
鑫缘1号 | 中诚信托 | 结构化 | 2.76 | 2009-05-12 |
联合券价值 | 山东信托 | 结构化 | 2.28 | 2009-03-23 |
国泰君安套利 | 外贸信托 | 结构化 | 1.77 | 2009-04-22 |
混沌一号 | 华宝信托 | 结构化 | 1.72 | 2008-10-13 |
国泰君安套利 | 外贸信托 | 结构化 | 1.71 | 2009-04-10 |
蓝宝石系列 | 上海信托 | 结构化 | 0.87 | 2009-02-09 |
仁和汇金二号 | 山东信托 | 结构化 | 0.47 | 2009-03-05 |
合赢结构式 | 华润信托 | 结构化 | 0.31 | 2008-08-18 |
数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com)
表三 截止2010年末清算产品对比情况
非结构化产品 | 发行规模 | 结构化产品 | 发行规模 |
中睿合银1号 | 3310万元 | 混沌二号 | 7209万元 |
红宝石系列 | —— | 麟益1期 | 7500万元 |
策略大师 | 5000万元 | 浦江之星37 | 11100万元 |
江平超级价值 | —— | 保利来 | 5000万元 |
中银专户 | —— | 汇富3号 | 7341万元 |
长城富利07 | 4799万元 | 联合证券价值 | 4500万元 |
瑞智一期 | 3200万元 | 混沌一号 | 6000万元 |
—— | —— | 国泰君安套利 | 14400万元 |
—— | —— | 合赢结构式 | 6000万元 |
数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com)
阳光私募行业发行规模及参与群体
从阳光私募信托产品募集规模来看,截止2010年末总发行产品当前规模约为1399亿元,与发行规模相比,增长近200亿元。另外,存续中产品当前规模也呈现同样大的增长幅度。目前阳光私募信托产品的募集规模已远远超过千亿水平。
就产品类型分开来看,累计发行产品中非结构化产品规模约占总规模的54.7%,结构化产品约占45.3%,现存续产品也呈现一致的比例趋势。另外,2009年以来,由于非结构化产品的绝对收益率普遍高于结构化产品。所以整体上看,非结构化产品无论是发行规模还是当前规模都高于并快于结构化产品的发展。
从产品募集规模年度走势图来看,产品发行规模与发行数量呈现同样的走势。在2006年之前募集规模较小,平均每年度募集规模不到20亿元。在2006年到2008年之间,平均每年度发行规模已过百亿,但是由于全球性金融危机的爆发,产品发行规模在有所增加的同时,仍然受到市场不同程度的限制,所以增长速度偏缓。然而在2008年之后,阳光私募信托产品的发行规模直线上升,在2010单年度产品发行规模达505亿元之多(见图3、图4、附表一)。
除此之外,截止2010年12月31日,发行阳光私募基金信托产品的投资顾问机构达到482家, 2010年度新增144家,发行阳光私募信托产品的信托公司达到42家,2010年度新增2家,与2009年相比都有了不同程度的增长。所以从参与群体不断扩大的角度也可以看出阳光私募行业的发展现状比较乐观。
阳光私募行业投资业绩
截止2010年12月31日,阳光私募信托组非结构化产品年度收益率排在前三名的是世通资产的世通1期,泽熙投资的泽熙瑞金1号及西域投资的西域光华59。本年度收益率分别为92.66%、71.35%、50.92%。
2010年度排在第一名的世通1期与2009年以192.57%的年末收益率排在首位的新价值2期相比还是存在较大的差距。除此之外,截止2010年12月31日,年度收益率在30%以上的信托非结构化产品仅有32支,而去年年收益率在30%以上的非结构化信托产品有171支。另外,2010年度取得正收益的非结构化产品占存续产品数的66.50%,而2009年度该
占比达到92.77%。所以整体上看,2010年度非结构化产品的投资业绩差于去年(见表四)。
表四 2009年与2010年阳光私募信托非结构化产品排名前二十位年度收益率对比
基金名称 | 2010年度收益(%) | 成立日期 | 基金名称 | 2009年度收益(%) | 成立日期 |
世通1期 | 92.66 | 2008.02.18 | 新价值2期 | 192.57 | 2008.02.19 |
泽熙瑞金1号 | 71.35 | 2010.03.05 | 晋龙一号 | 162.12 | 2007.08.28 |
西域光华59 | 50.92 | 2010.08.30 | 新价值1期 | 156.47 | 2007.11.15 |
隆圣精选 | 50.19 | 2009.04.30 | 景良能量1期 | 144.89 | 2008.03.04 |
华宝1号 | 47.80 | 2009.09.28 | 开宝1期 | 143.68 | 2007.11.19 |
从容医疗1期 | 46.83 | 2010.06.30 | 尚雅4期 | 139.25 | 2008.02.18 |
理成风景2号 | 44.71 | 2009.09.15 | 海洋之星1号 | 136.71 | 2007.09.30 |
尚雅5期 | 44.38 | 2009.04.23 | 宏利2期-龙赢 | 135.24 | 2008.06.02 |
德源安战略成长1 | 42.92 | 2009.05.27 | 尚雅3期 | 134.46 | 2007.12.03 |
瑞天价值成长 | 39.95 | 2008.07.07 | 美联融通1期 | 122.61 | 2007.10.30 |
和聚1期 | 39.51 | 2009.07.14 | 瑞象丰年 | 121.59 | 2007.12.27 |
混沌2号 | 38.82 | 2009.06.22 | 淡水泉成长一期 | 121.03 | 2007.09.06 |
展博1期 | 38.77 | 2009.06.15 | 淡水泉2008 | 121.02 | 2008.02.05 |
铭远二期 | 38.71 | 2010.01.31 | 新价值3期 | 120.89 | 2008.02.15 |
铭远巴克莱 | 37.37 | 2008.08.21 | 翼虎成长一期 | 111.59 | 2008.03.12 |
泽熙2期 | 36.95 | 2010.06.11 | 广金成长 | 111.11 | 2007.12.25 |
联合2号 | 36.69 | 2008.02.13 | 混沌1号 | 110.88 | 2008.10.21 |
彤源2号 | 35.73 | 2009.10.30 | 龙腾证券 | 110.38 | 2008.01.23 |
尚雅7期 | 35.07 | 2009.06.29 | 龙鼎1号 | 107.65 | 2008.07.18 |
泽熙3期 | 34.49 | 2010.07.07 | 向日葵1号 | 103.79 | 2008.04.22 |
数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com)
阳光私募信托组结构化产品年度收益率排在前三名的是彤源投资的浦江之星6号、浦江之星28号及聚益投资的聚益1期。本年度收益率分别为72.52%、63.76%、57.40%。
2010年排在私募信托组第一名的浦江之星6号与2009年以71.78%的收益率排在首位的大臧金-瑞华三期相比,略显胜态。另外,2010年结构化产品的前20名平均收益率为41.02%,高于2009年平均收益率近8个百分点。所以整体来看,2010年度阳光私募信托组结构化产品投资业绩优于去年同期业绩(见表五)。
表五 2009年与2010年阳光私募信托结构化产品排名前二十位年度收益率对比
基金名称 | 2010年度收益(%) | 成立日期 | 基金名称 | 2009年度收益(%) | 成立日期 |
浦江之星6号 | 72.52 | 2009.4.28 | 大臧金-瑞华三期 | 71.78 | 2008.3.6 |
浦江之星28号 | 63.76 | 2010.2.4 | 长金1号 | 69.23 | 2008.10.23 |
聚益1期 | 57.4 | 2010.5.5 | 千足金-天玑 | 49.26 | 2009.6.15 |
聚益3期 | 53.45 | 2010.6.28 | 以太2号 | 47.86 | 2008.12.8 |
西域和谐 | 48.6 | 2010.8.9 | 金港坤之淇 | 41 | 2009.6.1 |
数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com)
表五 2009年与2010年阳光私募信托结构化产品排名前二十位年度收益率对比(续表)
基金名称 | 2010年度收益(%) | 成立日期 | 基金名称 | 2009年度收益(%) | 成立日期 |
中聚1号 | 47 | 2010.2.25 | 长金3号 | 38.86 | 2008.12.1 |
彤源瑞华2期 | 46.41 | 2009.11.30 | 浦江之星6号 | 34.62 | 2009.4.28 |
博信2号 | 45.7 | 2010.1.18 | 永信价值1号 | 31.13 | 2009.6.23 |
创富1号(凯石) | 35.95 | 2010.6.18 | 勤益持续成长1期 | 30.94 | 2009.5.4 |
京福创富1期 | 35.8 | 2009.7.9 | 贝塔1号 | 28.52 | 2009.5.7 |
聚发(5)-混沌... | 35.15 | 2010.2.10 | 岗岩一期 | 26.82 | 2009.6.11 |
聚益2期 | 33.69 | 2010.5.5 | 以太4号 | 26.76 | 2009.1.20 |
新泉结构化 | 32.32 | 2010.6.23 | 合赢2号 | 25.94 | 2008.7.14 |
艾亿新融1号 | 32.1 | 2009.11.9 | 贝塔2号 | 25.13 | 2009.6.12 |
浦江之星17号 | 31.68 | 2010.1.20 | 鼎鑫1号 | 24.84 | 2009.4.14 |
鼎诺4期 | 31.32 | 2010.5.21 | 智慧4号 | 24.28 | 2009.6.3 |
瑞华3号 | 30.77 | 2009.4.2 | 甬江8号 | 23.33 | 2009.3.10 |
鼎诺春华1期 | 29.87 | 2009.8.25 | 融海1号 | 23.07 | 2009.6.5 |
昆仑5号 | 28.77 | 2009.12.24 | 盈融达 | 22.87 | 2009.8.26 |
紫晶石系列 | 28.1 | 2009.2.2 | 国投晓牛一号 | 21.27 | 2008.1.3 |
数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com)
附表:
附表一 截止2010年年末产品发行数量及规模统计
发行情况 | 累计发行量 | 存续量 | ||||
数目 | 数目 (支) | 发行规模 (亿) | 当前规模(亿) | 数目 (支) | 发行规模(亿) | 当前规模 (亿) |
结构化产品 | 673 | 545.7 | 503.43 | 417 | 362.9 | 369.82 |
非结构化产品 | 919 | 659.9 | 895.49 | 824 | 628 | 827.95 |
总计 | 1592 | 1205.6 | 1398.92 | 1241 | 990.9 | 1197.77 |
数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com)
附表二 阳光私募基金发行规模年度统计 (单位:亿元)
年度 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
总规模 | 6.82 | 6.61 | 11.69 | 41.69 | 138.09 | 149.86 | 380.69 | 505.33 |
结构化产品发行规模 | 0.62 | 3.71 | 9.07 | 29.83 | 39.01 | 54.51 | 178.99 | 229.15 |
非结构化产品发行规模 | 6.2 | 2.90 | 2.62 | 11.86 | 99.08 | 95.35 | 201.70 | 276.18 |
数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com)
附表三 截止2010年年末发行产品基本情况统计 (单位:支)
月份 | 总和 | 结构化 | 非结构化 | 月份 | 总和 | 结构化 | 非结构化 |
2003年1月 | 1 | 0 | 1 | 2007年8月 | 11 | 5 | 6 |
2003年4月 | 1 | 1 | 0 | 2007年9月 | 22 | 4 | 18 |
2003年8月 | 1 | 0 | 1 | 2007年10月 | 15 | 3 | 12 |
2003年12月 | 1 | 1 | 0 | 2007年11月 | 22 | 3 | 19 |
2004年2月 | 2 | 1 | 1 | 2007年12月 | 33 | 8 | 25 |
2004年3月 | 1 | 0 | 1 | 2008年1月 | 30 | 6 | 24 |
2004年4月 | 3 | 3 | 0 | 2008年2月 | 26 | 7 | 19 |
2004年5月 | 2 | 2 | 0 | 2008年3月 | 25 | 10 | 15 |
2004年6月 | 6 | 5 | 1 | 2008年4月 | 25 | 10 | 15 |
2004年7月 | 2 | 2 | 0 | 2008年5月 | 15 | 7 | 8 |
2004年8月 | 1 | 1 | 0 | 2008年6月 | 10 | 4 | 6 |
2004年9月 | 1 | 1 | 0 | 2008年7月 | 13 | 3 | 10 |
2004年10月 | 1 | 0 | 1 | 2008年8月 | 20 | 6 | 14 |
2004年11月 | 1 | 1 | 0 | 2008年9月 | 16 | 7 | 9 |
2004年12月 | 1 | 1 | 0 | 2008年10月 | 9 | 5 | 4 |
2005年1月 | 1 | 0 | 1 | 2008年11月 | 9 | 2 | 7 |
2005年4月 | 3 | 3 | 0 | 2008年12月 | 21 | 12 | 9 |
2005年5月 | 2 | 2 | 0 | 2009年1月 | 9 | 3 | 6 |
2005年6月 | 2 | 2 | 0 | 2009年2月 | 15 | 6 | 9 |
数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com)
附表三 截止2010年年末发行产品基本情况统计(续表) (单位:支)
月份 | 总和 | 结构化 | 非结构化 | 月份 | 总和 | 结构化 | 非结构化 |
2005年7月 | 1 | 1 | 0 | 2009年3月 | 34 | 12 | 22 |
2005年9月 | 1 | 1 | 0 | 2009年4月 | 51 | 29 | 22 |
2005年10月 | 1 | 1 | 0 | 2009年5月 | 54 | 22 | 32 |
2005年11月 | 2 | 1 | 1 | 2009年6月 | 82 | 39 | 43 |
2005年12月 | 3 | 2 | 1 | 2009年7月 | 54 | 25 | 29 |
2006年2月 | 3 | 3 | 0 | 2009年8月 | 29 | 15 | 14 |
2006年3月 | 2 | 1 | 1 | 2009年9月 | 44 | 14 | 30 |
2006年4月 | 7 | 5 | 2 | 2009年10月 | 14 | 4 | 10 |
2006年5月 | 5 | 4 | 1 | 2009年11月 | 28 | 11 | 17 |
2006年6月 | 6 | 5 | 1 | 2009年12月 | 46 | 21 | 25 |
2006年7月 | 8 | 6 | 2 | 2010年1月 | 33 | 13 | 20 |
2006年8月 | 4 | 4 | 0 | 2010年2月 | 45 | 21 | 24 |
2006年9月 | 6 | 5 | 1 | 2010年3月 | 37 | 14 | 23 |
2006年10月 | 9 | 5 | 4 | 2010年4月 | 55 | 21 | 34 |
2006年11月 | 7 | 7 | 0 | 2010年5月 | 54 | 27 | 27 |
2006年12月 | 3 | 0 | 3 | 2010年6月 | 49 | 19 | 30 |
2007年1月 | 4 | 3 | 1 | 2010年7月 | 45 | 14 | 31 |
2007年2月 | 11 | 3 | 8 | 2010年8月 | 63 | 22 | 41 |
2007年3月 | 10 | 7 | 3 | 2010年9月 | 48 | 17 | 31 |
2007年4月 | 6 | 2 | 4 | 2010年10月 | 63 | 31 | 32 |
2007年5月 | 11 | 10 | 1 | 2010年11月 | 78 | 30 | 48 |
2007年6月 | 10 | 2 | 8 | 2010年12月 | 70 | 31 | 39 |
2007年7月 | 10 | 1 | 9 | —— | —— | —— | —— |
数据来源:朝阳永续-中国大额投资者家园(www.go-goal.com)